🔐12,143+ Router Default Passwords (2026)
Find Admin Login Credentials for All Major Brands
TP-Link, Netgear, ASUS, D-Link, Huawei, ZTE, Cisco, Linksys & 127+ More Brands
Trusted by 50,000+ users
Monthly active users
4.8/5 Rating
From 1,247 reviews
Updated Daily
Latest router models
Total Modems
Brands
WiFi 6 Models
Mesh Systems
Top 10 Brands
Browse by Brand
Netgear
1384 models
TP-Link
1341 models
ASUS
1045 models
Huawei
961 models
Linksys
886 models
D-Link
815 models
ZTE
677 models
Tenda
543 models
Xiaomi
463 models
MikroTik
424 models
Cisco
380 models
Arris
334 models
Ubiquiti
297 models
Motorola
238 models
Technicolor
194 models
Sagemcom
156 models
TRENDnet
109 models
Netis
78 models
Belkin
77 models
Buffalo
76 models
3Com
75 models
EnGenius
74 models
Sitecom
72 models
SMC
71 models
Comtrend
69 models
Actiontec
68 models
DrayTek
60 models
Thomson
58 models
Planet
50 models
Billion
47 models
Popular Searches
12143 módems en la base de datos
Page 1 / 506
| Imagen | Marca | Modelo | Nombre de usuario | Contraseña | Dirección IP | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-Link | TD-W8968 | admin | admin | 192.168.1.1 | Details | |
| TP-Link | Archer C7 | admin | admin | 192.168.0.1 | Details | |
| TP-Link | Archer C9 | admin | admin | 192.168.0.1 | Details | |
| D-Link | DIR-615 | admin | (vacío) | 192.168.0.1 | Details | |
| Linksys | E1200 | admin | admin | 192.168.1.1 | Details | |
| ASUS | RT-AC68U | admin | admin | 192.168.1.1 | Details | |
| ASUS | RT-N66U | admin | admin | 192.168.1.1 | Details | |
| ZTE | F660 | admin | admin | 192.168.1.1 | Details | |
| Huawei | HG8245H | root | admin | 192.168.100.1 | Details | |
| Cisco | DPC3825 | admin | password | 192.168.0.1 | Details | |
| Motorola | SB6141 | admin | motorola | 192.168.100.1 | Details | |
| Technicolor | TC7200 | admin | admin | 192.168.0.1 | Details | |
| Actiontec | GT784WN | admin | admin | 192.168.0.1 | Details | |
| Ubee | DVW3201B | admin | admin | 192.168.0.1 | Details | |
| Sagemcom | F@st 5260 | admin | admin | 192.168.1.1 | Details | |
| Thomson | TWG870 | admin | password | 192.168.0.1 | Details | |
| AirTies | Air 5650 | admin | admin | 192.168.2.1 | Details | |
| Speedport | W 724V | admin | admin | 192.168.2.1 | Details | |
| AVM | FRITZ!Box 7590 | admin | admin | 192.168.178.1 | Details | |
| Vodafone | Station | vodafone | vodafone | 192.168.1.1 | Details | |
| Telekom | Speedport Smart | admin | admin | 192.168.2.1 | Details | |
| Telekom | Speedport Entry 2 | admin | admin | 192.168.2.1 | Details | |
| Türk Telekom | TTNET | admin | admin | 192.168.1.1 | Details | |
| Netis | WF2780 | admin | admin | 192.168.1.1 | Details |
Preguntas Frecuentes
Acerca de esta base de datos
Esta base de datos completa contiene nombres de usuario, contraseñas y direcciones IP predeterminadas para routers y módems de fabricantes de todo el mundo. Use esta información para acceder al panel de administración de su dispositivo.
Aviso de seguridad
Estas son credenciales predeterminadas de fábrica. Por seguridad, cambie siempre la contraseña predeterminada de su router después de la instalación.
© 2026 ModemLab.com - Todos los derechos reservados